Description
| Nom | Régulateur de tension automatique série IDR (type servomoteur) | ||
| Modèle | IDR-10000VA | IDR-15KVA | IDR-20KVA | 
| Du pouvoir | 10000VA/6000W | 15000VA/9000W | 20000VA/12000W | 
| Technologie | Contrôle numérique du processeur et système de compte à rebours | ||
| Transformateur | Transformateur de type servomoteur en cuivre | ||
| Tension d'entrée | 140-260 Vca, 50/60 Hz | ||
| Tension de sortie | 220/230 Vca, ±3 % | ||
| Efficacité | >98% | ||
| Phase | Monophasé | ||
| Affichage | Double affichage LED numérique | ||
| Système de refroidissement | Ventilateur Intelligent (Démarrage Automatique à 65°C) | ||
| protection | Haute tension/basse tension (en option)/surchauffe/surcharge/court-circuit/retard de sortie 6 s ou 180 s | ||
| Norme de sécurité | CE (LVD + CEM) | ||
| État de fonctionnement | 0~50℃, sans condensation | ||
| Poids unitaire / NW | 32,0 kg | 57,0 kg | 78,0 kg | 
| Taille de la boîte cadeau (mm) | 553*393*338 | 615*510*975 | 615*510*975 | 
| Taille des cartons (mm) | N / A | Carton en bois | Carton en bois | 
 
					






